Avocado
Avocado is an incredibly delicious and nutritious fruit! It is rich in healthy fats and essential nutrients, such as vitamin C, vitamin E, vitamin B6, potassium, magnesium, and folate. Plus, it’s cholesterol-free! 🥑
The avocado is a fruit that has become increasingly popular worldwide due to its unique flavor and health benefits. It is an excellent source of healthy fats, fiber, and a wide variety of vitamins and minerals.
One whole medium avocado contains around 240 calories, 13 grams of carbohydrates, 3 grams of protein, 22 grams of fat, 10 grams of fiber, and 11 milligrams of sodium . Avocados are also rich in vitamin C, vitamin E, vitamin B6, potassium, magnesium, and folic acid.
Detailed nutritional table of the avocado per 100 grams
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 160 |
| Water | 73.23 |
| Carbohydrates | 8.53 |
| Proteins | 2.0 |
| Total Fat | 14.66 |
| Ash | 1.58 |
| Fiber | 6.7 |
| Calcium | 12.0 |
| Iron | 0.55 |
| Magnesium | 29.0 |
| Phosphorus | 52.0 |
| Potassium | 485.0 |
| Sodium | 7.0 |
| Zinc | 0.64 |
| Copper | 0.19 |
| Manganese | 0.142 |
| Selenium | 0.4 |
| Fluoride | 7.0 |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 10.0 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.067 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.738 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.389 mg |
| Vitamin B6 | 0.257 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg |
| Choline | 14.2 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Folate (DFE) | 81.0 mcg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 mcg |
| Vitamin A (IU) | 146.0 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.07 mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamin D (IU) | 0.0 IU |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 21.0 mcg |
| Dihydrophylloquinone | 0.0 mcg |
| Folic acid | 0.0 mcg |
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta carotene | 62.0 mcg |
| Alpha carotene | 24.0 mcg |
| Cryptoxanthin | 28.0 mcg |
| Lycopene | 0.0 mcg |
| Lutein + Zeaxanthin | 271.0 mcg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Campesterol | 5.0 mg |
| Stigmasterol | 2.0 mg |
| Beta-sitosterol | 76.0 mg |
| Saturated fatty acids | 2.126 g |
| Monounsaturated fatty acids | 9.799 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 1.816 g |
| Trans fatty acids | 0.0 g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.